
奥日光 中禅寺湖畔
※上の地図中の記号は、下記のバンガローの名称に対応しています。
| 部屋名 | 収容数 | 棟数 | 面積(平方メートル) | 料金 (円) | 付属品 |
| バンガローA | 3〜4人用 | 3 | 5.8 | 4,725 | 寝具・電灯 |
| バンガローB3 | 5〜6人用 | 5 | 9.1 | 7,350 | 寝具・電灯 |
| ログキャビンLC (ロフト付き) | 6人用 | 32 | 14.4 | 12,600 | 寝具・電灯 |
| バンガローC2 (ロフト付き) | 10人用 | 8棟16部屋 | 23.1 | 16,800 | 寝具・電灯 |
| ログキャビン 白根・男体 (ロフト付き) | 10人用 | 2 | 23.1 | 21,000 | 寝具・電灯・ 冷蔵庫 |
| バンガロー幸の湖 (ロフト付き) | 8人用 | 1 | 29,4 | 22,050 | 寝具・電灯・ 冷蔵庫・ 水道・ガス |
合計 59棟 全棟合計 422人収容可能
上記料金は一部屋の料金です。ほかに一人一泊200円の施設使用料がかかります。
寝具は、掛布団、敷布団、毛布のセットで、部屋の収容人数分用意してあります。(枕はありません)